MERSUL TRENURILOR BACĂU | ||||||
SOSIRI |
||||||
Tren | Rang | De la staţia | La staţia | Sosire | Staţionare | Plecare |
1856-1862 | IR | Suceava Nord | Bacau | 0:20 | 2m | 0:22 |
1856 | IR | Suceava Nord | Bacau | 0:20 | 2m | 0:22 |
1754 | IR | Suceava | Bacau | 0:58 | 9m | 1:07 |
1653 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 2:18 | 10m | 2:28 |
1654 | IR | Vatra Dornei Bai h | Bacau | 2:38 | 9m | 2:47 |
1658 | IR | Bicaz | Bacau | 4:08 | 17m | 4:25 |
1755 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 4:13 | 9m | 4:22 |
1961-1957 | IR | Constanta | Bacau | 5:09 | 3m | 5:12 |
1957 | IR | Marasesti | Bacau | 5:09 | 3m | 5:12 |
5422 | R | Pascani | Bacau | 6:37 | 14m | 6:51 |
5401 | R | Marasesti | Bacau | 6:41 | 19m | 7:00 |
5460 | R | Piatra Neamt | Bacau | 6:41 | 1m | 6:41 |
10552 | IR | Suceava | Bacau | 6:44 | 2m | 6:46 |
5424 | R | Pascani | Bacau | 8:59 | 8m | 9:07 |
5502-5424 | R | Suceava Nord | Bacau | 8:59 | 8m | 9:07 |
5452 | R | Bicaz | Bacau | 9:02 | 1m | 9:02 |
5421 | R | Adjud | Bacau | 9:35 | 1m | 9:36 |
5442 | R | Suceava Nord | Bacau | 10:21 | 1m | 10:21 |
5472 | R | Piatra Neamt | Bacau | 10:30 | 1m | 10:30 |
10551 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 10:40 | 2m | 10:42 |
1652 | IR | Suceava Nord | Bacau | 10:41 | 15m | 10:56 |
382 | IR | Giurgiu Nord | Bacau | 11:08 | 1m | 11:09 |
1655 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 12:17 | 1m | 12:17 |
5404 | R | Iasi | Bacau | 12:38 | 1m | 12:38 |
5431 | R | Marasesti | Bacau | 13:16 | 1m | 13:16 |
5444 | R | Pascani | Bacau | 14:29 | 1m | 14:29 |
1752 | IR | Suceava | Bacau | 14:38 | 9m | 14:47 |
1753 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 15:46 | 9m | 15:55 |
5462 | R | Piatra Neamt | Bacau | 16:05 | 1m | 16:05 |
5406 | R | Iasi | Bacau | 16:07 | 2m | 16:09 |
5423 | R | Adjud | Bacau | 16:23 | 3m | 16:26 |
5408 | R | Iasi | Bacau | 17:28 | 1m | 17:28 |
5464 | R | Piatra Neamt | Bacau | 17:31 | 1m | 17:31 |
383 | IR | Suceava | Bacau | 17:49 | 1m | 17:50 |
10554 | IR | Suceava | Bacau | 18:19 | 2m | 18:21 |
554 | IC | Suceava | Bacau | 18:19 | 2m | 18:21 |
1651 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 18:45 | 14m | 18:59 |
5454 | R | Bicaz | Bacau | 18:49 | 1m | 18:49 |
5402 | R | Iasi | Bacau | 19:49 | 3m | 19:52 |
1657 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 19:52 | 15m | 20:07 |
5425 | R | Adjud | Bacau | 20:57 | 2m | 20:59 |
10553 | IR | Bucuresti Nord | Bacau | 21:45 | 2m | 21:47 |
553 | IC | Bucuresti Nord | Bacau | 21:45 | 2m | 21:47 |
5466 | R | Piatra Neamt | Bacau | 22:06 | 1m | 22:06 |
5410 | R | Iasi | Bacau | 22:57 | 1m | 22:57 |
PLECĂRI |
||||||
Nume | Rang | De la staţia | La staţia | Sosire | Staţionare | Plecare |
1856 | IR | Bacau | Marasesti | 0:20 | 2m | 0:22 |
1856-1862 | IR | Bacau | Constanta | 0:20 | 2m | 0:22 |
1754 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 0:58 | 9m | 1:07 |
1653 | IR | Bacau | Vatra Dornei Bai h | 2:18 | 10m | 2:28 |
1654 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 2:38 | 9m | 2:47 |
5447 | R | Bacau | Pascani | 3:25 | 1m | 3:25 |
5451 | R | Bacau | Bicaz | 4:19 | 1m | 4:19 |
1755 | IR | Bacau | Suceava | 4:13 | 9m | 4:22 |
1658 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 4:08 | 17m | 4:25 |
5403 | R | Bacau | Iasi | 4:50 | 1m | 4:50 |
1961-1957 | IR | Bacau | Suceava Nord | 5:09 | 3m | 5:12 |
1957 | IR | Bacau | Suceava Nord | 5:09 | 3m | 5:12 |
5461 | R | Bacau | Piatra Neamt | 5:27 | 1m | 5:27 |
10552 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 6:44 | 2m | 6:46 |
5422 | R | Bacau | Adjud | 6:37 | 14m | 6:51 |
5401 | R | Bacau | Iasi | 6:41 | 19m | 7:00 |
5502-5424 | R | Bacau | Marasesti | 8:59 | 8m | 9:07 |
5424 | R | Bacau | Marasesti | 8:59 | 8m | 9:07 |
5463 | R | Bacau | Piatra Neamt | 9:22 | 1m | 9:22 |
5421 | R | Bacau | Suceava Nord | 9:35 | 1m | 9:36 |
10551 | IR | Bacau | Suceava | 10:40 | 2m | 10:42 |
1652 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 10:41 | 15m | 10:56 |
382 | IR | Bacau | Suceava | 11:08 | 1m | 11:09 |
5441 | R | Bacau | Suceava Nord | 13:03 | 1m | 13:03 |
5405 | R | Bacau | Iasi | 13:34 | 1m | 13:34 |
5432 | R | Bacau | Adjud | 13:35 | 1m | 13:35 |
5453 | R | Bacau | Bicaz | 13:50 | 1m | 13:50 |
5445 | R | Bacau | Pascani | 14:46 | 1m | 14:46 |
5445-5602 | R | Bacau | Iasi | 14:46 | 1m | 14:46 |
1752 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 14:38 | 9m | 14:47 |
1753 | IR | Bacau | Suceava | 15:46 | 9m | 15:55 |
5406 | R | Bacau | Adjud | 16:07 | 2m | 16:09 |
5423 | R | Bacau | Suceava Nord | 16:23 | 3m | 16:26 |
1656-1664 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 16:32 | 1m | 16:32 |
1656 | IR | Bacau | Marasesti | 16:32 | 1m | 16:32 |
5465 | R | Bacau | Piatra Neamt | 16:50 | 1m | 16:50 |
383 | IR | Bacau | Giurgiu Nord | 17:49 | 1m | 17:50 |
554 | IC | Bacau | Bucuresti Nord | 18:19 | 2m | 18:21 |
10554 | IR | Bacau | Bucuresti Nord | 18:19 | 2m | 18:21 |
1651 | IR | Bacau | Suceava Nord | 18:45 | 14m | 18:59 |
5443 | R | Bacau | Suceava Nord | 19:06 | 1m | 19:06 |
5471 | R | Bacau | Piatra Neamt | 19:07 | 1m | 19:07 |
5402 | R | Bacau | Marasesti | 19:49 | 3m | 19:52 |
1657 | IR | Bacau | Bicaz | 19:52 | 15m | 20:07 |
5425 | R | Bacau | Pascani | 20:57 | 2m | 20:59 |
10553 | IR | Bacau | Suceava | 21:45 | 2m | 21:47 |
553 | IC | Bacau | Suceava | 21:45 | 2m | 21:47 |
5467 | R | Bacau | Piatra Neamt | 23:02 | 1m | 23:02 |
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro