Autogara Bacău – Orar autobuze
Tel: 0234/571.907
Adresa: B-dul. Unirii, Nr.39
Traseul | Ora de Plecare din Autogara Bacău | Ora de Sosire în Bacău |
Adjud (prin Podul Turcului) | 13:45 | 10:33; |
Braşov | 6:45; 9:30; 10:40; 12:00:13:22 | 11:30; 13:30; 14:00; 15:15; 19:00 |
Bârlad (prin Plopana) | 6:00; 8:00; 14:00 | 10:00; 12:00; 18:00 |
Bârlad (prin Răchitoasa) | 13:30 | 10:45 |
Bârlad (prin Stanisesti) | 06:15 | 18:52 |
Bisghir | 5:20; 7:00; 11:15; 15:00; 17:00; 19:00; 23:00 | 5:15; 6:30; 8:00; 13:00; 16:15; 18:15; 20:30 |
Botoşani | 11:40 | 14:00 |
Călugăremi | 6:45; 10:30; 15:00; 18:30 | 6:12; 9:27; 13:12; 17:42 |
Comăneşti (prin Scorţeni) | 5:30; 10:15; 10:00; 14:30; 16:30; 17:10 | 7:10; 8:15; 11:00; 13:00; 15:00; 19:15 |
Comăneşti (prin Sănduleni) | 06:20 | 18:28; |
Constanţa | 8:20; 10:45; 11:30 | 13:40; 14:30 |
Coteni | 05:20 | 6:36; |
Chetriş | 6:45; 1115; 14:30; 16:00; 19:00; 23:00 | 5:35; 8:50; 13:20; 16:16; 18:20; 21:05 |
Chişinău | 11:30 | 18:30 |
Ciumaşi | 6:45*; 17:00* | 8:50*18:25* |
Corbasca | 16:00 | 06:35 |
Frumuşelu | 7:45; 16:15 | 8:20; 16:05 |
Frumoasa | 9:30*; 16:00 | 7:17; 14:00* |
Faraoani | 5:30; 7:00; 11:30; 14:30:16:30*; 19:30; 23:00* | 5:25; 6:45; 8:45; 13:30; 16:15; 18:15; 21:30 |
Frunteşti | 7:00; 12:45; 18:15; | 6:19; 10:04; 15:42 |
Frasina | 5:25; 7:15; 11:30:14:45; 16:30:19:30:23:00 | 5:24:6:3; 8:30; 13:00; 6:03; 18:00; 20:00 |
Gioseni (prin Gadeni) | 4:45; 6:45; 11:15; 16:00; 19:00; 22:30 | 5:30; 6:30; 9:00; 13:30; 18:30; 21:30 |
Galaţi | 10:30 | 12:30; |
Iaşi | 6:30; 17:15; 7:50; 13:00 | 10:15; 16:00; 17:15; 18:50; |
Luizi Călugara | 5:20; 7:00*; 11:1514:30; 14:45; 23:00 | 5:15*; 16:15*; 8:25; 13:10; 16:000; 19:55 |
Piatra Neamţ | 12:45 | 9:50 |
Podu Turcului | 16:30 | 18:30 |
Panceşti | 6:30; 11:00 | 9:58; 14:23 |
Petreşti | 17:30 | 6:07; |
Poiana Negri | 6:30; 11:30; 16:30; 19:30 | 5:47; 8:47; 14:02; 19:02; |
Răcătău | 6:45; 11:30; 16:00; 18:45; | 6:11; 9:45; 14:52; 18:52; |
Rădeni | 11:00; 17:30 | 8:03; 14:33; |
Slănic Moldova | 7:30; 16:00; | 9:00; 17:45; |
Satu Nou | 6:30; 13:00; 18:15*; | 6:17*; 9:40; 16:17; |
Sărata Băi | 4:45*; 7:00:11:30; 15:00; 18:30; | 5:02*; 8:07; 16:20; 19:47; |
Slobozia | 16:15 | 08:05 |
Tecuci | 05:30 | 17:39; |
Tg Neamţ | 13:30 | 19:45 |
Vaslui | 7:00; 15:15:15:30 | 11:06:8:45; 12:00 |
Viforeni | 7:00; 15:00 | 10:32; 18:17 |
Valea Mare (Roşiori) | 6:45; 11:15; 16:15; 19:15 | 6:10; 9:10; 14:10; 18:40; |
Valea Mare (Faraoani) | 5:30*; 7:00; 11:30; 14:30; 16:30*; 19:30; 23:00 | 5:25; 6:43*; 8:43; 13:20; 16:13*; 18:37; 21:43; |
Vatra Dornei | 9:00; 14:00; | 14:25; 15:30 |
Suceava | 13:50; 14:56; | 8:10; 10:10 |
Cursele marcate cu” *” nu circula in anumite zile. Pentru informatii contactati serviciul de informatii al autogarii.
Informatiile prezentate au un caracter pur orientativ. Consultati serviciile specializate de informatii de la autogara Bacau pentru confirmarea validitatii datelor.
Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro